Kilpailu:
Keilahallin vk23 (9)
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Keilahallin vk23 (9) | |
| Kilpailu paikka: | Kuopion Keilahalli | |
| Osoite: | 70110 | Keilakuja 3 |
| Paikkakunta: | Kuopio | |
| Puhelin: | 017 2824003 | |
| Kilpailun alkamisaika: | 27.02.2021 11:00 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 27.02.2021 10:50 | |
| Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
| Pelimuoto: | 9-pallo | |
| Voittomäärä: | 5 | |
| Osallistumismaksu: | 10 € | |
| Max osanottajamäärä: | 64 | |
| Palkintopotti max: | 576 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 162 € | |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Jari Manninen | 18.02.21 21:23 |
| 2 | Olli Syrjänen | 25.02.21 23:35 |
| 3 | Olli Pitkänen | 26.02.21 06:51 |
| 4 | Abai Muhebullah | 27.02.21 00:00 |
| 5 | Topi Vihavainen | 27.02.21 00:04 |
| 6 | Antti Koskelainen | 27.02.21 09:11 |
| 7 | Markku Kärkkäinen | 27.02.21 09:29 |
| 8 | Juha-Matti Lappeteläinen | 27.02.21 09:33 |
| 9 | Henri Kallinen | 27.02.21 09:40 |
| 10 | Mika Karjalainen | 27.02.21 10:12 |
| 11 | Jan Virtanen | 27.02.21 10:27 |
| 12 | Leevi Lappeteläinen | 27.02.21 10:29 |
| 13 | Jari Lappeteläinen | 27.02.21 10:29 |
| 14 | Matias Kurppa | 27.02.21 10:29 |
| 15 | Samuel Erickson | 27.02.21 10:33 |
| 16 | Antti Tyyskä | 27.02.21 10:33 |
| 17 | Mika Räsänen | 27.02.21 10:37 |
| 18 | Tuomas Vaara | 27.02.21 10:39 |
Round 1
A1
1/32
Race to:5
A2
16/17
Race to:5
A3
8/25
Race to:5
A4
9/24
Race to:5
A5
12/21
Race to:5
A6
5/28
Race to:5
A7
13/20
Race to:5
A8
4/29
Race to:5
A9
3/30
Race to:5
A10
14/19
Race to:5
A11
6/27
Race to:5
A12
11/22
Race to:5
A13
10/23
Race to:5
A14
7/26
Race to:5
A15
15/18
Race to:5
A16
2/31
Race to:5
Round 2
A17
Race to:5
A18
Race to:5
A19
Race to:5
A20
Race to:5
A21
Race to:5
A22
Race to:5
A23
Race to:5
A24
Race to:5
Round 3
A25
Race to:5
A26
Race to:5
A27
Race to:5
A28
Race to:5
Round 4
A29
Race to:5
A30
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
A13
Race to:5
A14
Race to:5
A15
Race to:5
A16
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
W O
0
W O
0
B3
Race to:5
W O
0
W O
0
B4
Race to:5
W O
0
W O
0
B5
Race to:5
W O
0
W O
0
B6
Race to:5
W O
0
W O
0
B7
Race to:5
W O
0
W O
0
B8
Race to:5
Round 2
B9
(A24)
Race to:5
B10
(A23)
Race to:5
B11
(A22)
Race to:5
B12
(A21)
Race to:5
B13
(A20)
Race to:5
B14
(A19)
Race to:5
B15
(A18)
Race to:5
B16
(A17)
Race to:5
Round 3
B17
Race to:5
B18
Race to:5
B19
Race to:5
B20
Race to:5
Round 4
B21
(A27)
Race to:5
B22
(A28)
Race to:5
B23
(A25)
Race to:5
B24
(A26)
Race to:5
Round 5
B25
Race to:5
B26
Race to:5
Round 5
B25
Race to:5
B26
Race to:5
Round 6
B27
(A29)
Race to:5
B28
(A30)
Race to:5
Round 1
C1
Race to:5
C2
Race to:5
Round 2
FINAALI
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
| 1 | Mika Räsänen(0) | - | W O | |
| 2 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | Olli Syrjänen(0) | 1 - 5 |
| 3 | Markku Kärkkäinen(0) | - | W O | |
| 4 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
| 5 | Henri Kallinen(0) | - | W O | |
| 6 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | W O | |
| 7 | Jan Virtanen(0) | - | W O | |
| 8 | Olli Pitkänen(0) | - | W O | |
| 9 | Samuel Erickson(1) | - | W O | |
| 10 | Antti Tyyskä(0) | - | W O | |
| 11 | Topi Vihavainen(1) | - | W O | |
| 12 | Jari Manninen(0) | - | W O | |
| 13 | Jari Lappeteläinen(0) | - | W O | |
| 14 | Antti Koskelainen(0) | - | W O | |
| 15 | Matias Kurppa(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 5 - 3 |
| 16 | Tuomas Vaara(1) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Mika Räsänen(0) | - | Olli Syrjänen(0) | 5 - 3 |
| 2 | Markku Kärkkäinen(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 5 - 1 |
| 3 | Henri Kallinen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 1 - 5 |
| 4 | Jan Virtanen(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 1 - 5 |
| 5 | Samuel Erickson(1) | - | Antti Tyyskä(0) | 3 - 5 |
| 6 | Topi Vihavainen(1) | - | Jari Manninen(0) | 2 - 5 |
| 7 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Antti Koskelainen(0) | 5 - 4 |
| 8 | Matias Kurppa(0) | - | Tuomas Vaara(1) | 5 - 2 |
Round 3:
| 1 | Mika Räsänen(0) | - | Markku Kärkkäinen(0) | 5 - 1 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 4 - 5 |
| 3 | Antti Tyyskä(0) | - | Jari Manninen(0) | 2 - 5 |
| 4 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Matias Kurppa(0) | 4 - 5 |
Round 4:
| 1 | Mika Räsänen(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 1 - 5 |
| 2 | Jari Manninen(0) | - | Matias Kurppa(0) | 5 - 3 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | Leevi Lappeteläinen(1) |
| 2 | W O | - | W O |
| 3 | W O | - | W O |
| 4 | W O | - | W O |
| 5 | W O | - | W O |
| 6 | W O | - | W O |
| 7 | W O | - | W O |
| 8 | Mika Karjalainen(0) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Tuomas Vaara(1) | - | Leevi Lappeteläinen(1) | 2 - 5 |
| 2 | Antti Koskelainen(0) | - | W O | |
| 3 | Topi Vihavainen(1) | - | W O | |
| 4 | Samuel Erickson(1) | - | W O | |
| 5 | Jan Virtanen(0) | - | W O | |
| 6 | Henri Kallinen(0) | - | W O | |
| 7 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
| 8 | Olli Syrjänen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 5 - 1 |
Round 3:
| 1 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | Antti Koskelainen(0) | 5 - 3 |
| 2 | Topi Vihavainen(1) | - | Samuel Erickson(1) | 5 - 2 |
| 3 | Jan Virtanen(0) | - | Henri Kallinen(0) | 2 - 5 |
| 4 | Abai Muhebullah(0) | - | Olli Syrjänen(0) | 1 - 5 |
Round 4:
| 1 | Antti Tyyskä(0) | - | Leevi Lappeteläinen(1) | 5 - 3 |
| 2 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Topi Vihavainen(1) | 5 - 2 |
| 3 | Markku Kärkkäinen(0) | - | Henri Kallinen(0) | 0 - 5 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Olli Syrjänen(0) | 5 - 4 |
Round 5:
| 1 | Antti Tyyskä(0) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 5 - 0 |
| 2 | Henri Kallinen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 5 - 1 |
Round 6:
| 1 | Mika Räsänen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 5 - 4 |
| 2 | Matias Kurppa(0) | - | Henri Kallinen(0) | 4 - 5 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Olli Pitkänen(0) | - | Henri Kallinen(0) | 3 - 5 |
| 2 | Jari Manninen(0) | - | Mika Räsänen(0) | 5 - 4 |
Round 2:
| 1 | Henri Kallinen(0) | - | Jari Manninen(0) | 5 - 2 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Henri Kallinen | 0 | 10 |
| 2 | Jari Manninen | 0 | 8 |
| 3 | Olli Pitkänen | 0 | 6 |
| 3 | Mika Räsänen | 0 | 6 |
| 5 | Antti Tyyskä | 0 | 5 |
| 5 | Matias Kurppa | 0 | 5 |
| 7 | Jari Lappeteläinen | 0 | 4 |
| 7 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 4 |
| 9 | Leevi Lappeteläinen | 0 | 3 |
| 9 | Topi Vihavainen | 0 | 3 |
| 9 | Olli Syrjänen | 0 | 3 |
| 9 | Markku Kärkkäinen | 0 | 3 |
| 13 | Abai Muhebullah | 0 | 2 |
| 13 | Antti Koskelainen | 0 | 2 |
| 13 | Samuel Erickson | 0 | 2 |
| 13 | Jan Virtanen | 0 | 2 |
| 17 | Mika Karjalainen | 0 | 1 |
| 17 | Tuomas Vaara | 0 | 1 |
Ranking: Kuopion biljardimestaruus 2021
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Keilahallin vk1 (9) | 05.09.2020 |
| 2 | Keilahallin vk2 (10) | 12.09.2020 |
| 3 | Keilahallin vk3 (8) | 19.09.2020 |
| 4 | Keilahallin vk4 (9) | 26.09.2020 |
| 5 | Keilahallin vk5 (10) | 03.10.2020 |
| 6 | Keilahallin vk6 (8) | 10.10.2020 |
| 7 | Keilahallin vk7 (9) | 17.10.2020 |
| 8 | Keilahallin vk8 (10) | 24.10.2020 |
| 9 | Keilahallin vk9 (8) | 14.11.2020 |
| 10 | Keilahallin vk10 (9) | 21.11.2020 |
| 11 | Keilahallin vk11 (10) | 28.11.2020 |
| 12 | Keilahallin vk12 (8) | 05.12.2020 |
| 13 | Keilahallin vk13 (9) | 12.12.2020 |
| 14 | Keilahallin vk14 (9) | 26.12.2020 |
| 15 | Keilahallin vk15 (10) | 02.01.2021 |
| 16 | Keilahallin vk16 (8) | 09.01.2021 |
| 17 | Keilahallin vk17 (9) | 16.01.2021 |
| 18 | Keilahallin vk18 (10) | 23.01.2021 |
| 19 | Keilahallin vk19 (8) | 30.01.2021 |
| 20 | Keilahallin vk20 (9) | 06.02.2021 |
| 21 | Keilahallin vk21 (10) | 13.02.2021 |
| 22 | Keilahallin vk22 (8) | 20.02.2021 |
| 23 | Keilahallin vk23 (9) | 27.02.2021 |
| 24 | Keilahallin vk24 (10) | 06.03.2021 |
| 25 | Keilahallin vk25 (8) | 13.03.2021 |
| 26 | Keilahallin vk26 (9) | 20.03.2021 |